- Events
- 2768993 Whispers Of The Wilderness Exploring Wilderness Gardens National Trust Beningbrough Hall Beningbrough
Whispers of the Wilderness: Exploring Wilderness Gardens - National Trust: Beningbrough Hall, Beningbrough
About Whispers of the Wilderness: Exploring Wilderness Gardens - National Trust: Beningbrough Hall, Beningbrough
Highlights include:
- Striking willow sculptures by acclaimed artist Laura Ellen Bacon, echoing the wild energy of the garden.
- Historic artworks from the National Trust collection, tracing the 18th-century fascination with wilderness gardens.
- A hands-on drawing studio by artist Tanya Raabe-Webber, inviting visitors of all ages to sketch, relax, and connect with nature.
- Soundscapes, poetry, and literature that bring the garden’s spirit indoors.
This exhibition coincides with the ongoing garden transformation by award-winning designer Andy Sturgeon, making it the perfect time to explore Beningbrough inside and out.
Performances
Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
---|---|---|
Tuesday 2 September 11am | Standard: | |
Wednesday 3 September 11am | Standard: | |
Thursday 4 September 11am | Standard: | |
Friday 5 September 11am | Standard: | |
Saturday 6 September 11am | Standard: | |
Sunday 7 September 11am | Standard: | |
Tuesday 9 September 11am | Standard: | |
Wednesday 10 September 11am | Standard: | |
Thursday 11 September 11am | Standard: | |
Friday 12 September 11am | Standard: | |
Saturday 13 September 11am | Standard: | |
Sunday 14 September 11am | Standard: | |
Tuesday 16 September 11am | Standard: | |
Wednesday 17 September 11am | Standard: | |
Thursday 18 September 11am | Standard: | |
Friday 19 September 11am | Standard: | |
Saturday 20 September 11am | Standard: | |
Sunday 21 September 11am | Standard: | |
Tuesday 23 September 11am | Standard: | |
Wednesday 24 September 11am | Standard: | |
Thursday 25 September 11am | Standard: | |
Friday 26 September 11am | Standard: | |
Saturday 27 September 11am | Standard: | |
Sunday 28 September 11am | Standard: | |
Tuesday 30 September 11am | Standard: | |
Wednesday 1 October 11am | Standard: | |
Thursday 2 October 11am | Standard: | |
Friday 3 October 11am | Standard: | |
Saturday 4 October 11am | Standard: | |
Sunday 5 October 11am | Standard: | |
Wednesday 8 October 11am | Standard: | |
Thursday 9 October 11am | Standard: | |
Friday 10 October 11am | Standard: | |
Saturday 11 October 11am | Standard: | |
Sunday 12 October 11am | Standard: | |
Wednesday 15 October 11am | Standard: | |
Thursday 16 October 11am | Standard: | |
Friday 17 October 11am | Standard: | |
Saturday 18 October 11am | Standard: | |
Sunday 19 October 11am | Standard: | |
Wednesday 22 October 11am | Standard: | |
Thursday 23 October 11am | Standard: | |
Friday 24 October 11am | Standard: | |
Saturday 25 October 11am | Standard: | |
Sunday 26 October 11am | Standard: | |
Monday 27 October 11am | Standard: | |
Tuesday 28 October 11am | Standard: | |
Wednesday 29 October 11am | Standard: | |
Thursday 30 October 11am | Standard: | |
Friday 31 October 11am | Standard: | |
Saturday 1 November 10am | Standard: | |
Sunday 2 November 10am | Standard: | |
Friday 7 November 10am | Standard: | |
Saturday 8 November 10am | Standard: | |
Sunday 9 November 10am | Standard: | |
Friday 14 November 10am | Standard: | |
Saturday 15 November 10am | Standard: | |
Sunday 16 November 10am | Standard: | |
Friday 21 November 10am | Standard: | |
Saturday 22 November 10am | Standard: | |
Sunday 23 November 10am | Standard: | |
Friday 28 November 10am | Standard: | |
Saturday 29 November 10am | Standard: | |
Sunday 30 November 10am | Standard: | |
Friday 5 December 10am | Standard: | |
Saturday 6 December 10am | Standard: | |
Sunday 7 December 10am | Standard: | |
Friday 12 December 10am | Standard: | |
Saturday 13 December 10am | Standard: | |
Sunday 14 December 10am | Standard: | |
Friday 19 December 10am | Standard: | |
Saturday 20 December 10am | Standard: | |
Sunday 21 December 10am | Standard: | |
Friday 26 December 10am | Standard: | |
Saturday 27 December 10am | Standard: | |
Sunday 28 December 10am | Standard: | |
Thursday 1 January 10am | Standard: | |
Friday 2 January 10am | Standard: | |
Saturday 3 January 10am | Standard: | |
Sunday 4 January 10am | Standard: | |
Friday 9 January 10am | Standard: | |
Saturday 10 January 10am | Standard: | |
Sunday 11 January 10am | Standard: | |
Friday 16 January 10am | Standard: | |
Saturday 17 January 10am | Standard: | |
Sunday 18 January 10am | Standard: | |
Friday 23 January 10am | Standard: | |
Saturday 24 January 10am | Standard: | |
Sunday 25 January 10am | Standard: | |
Friday 30 January 10am | Standard: | |
Saturday 31 January 10am | Standard: | |
Sunday 1 February 10am | Standard: | |
Friday 6 February 10am | Standard: | |
Saturday 7 February 10am | Standard: | |
Sunday 8 February 10am | Standard: | |
Friday 13 February 10am | Standard: | |
Saturday 14 February 10am | Standard: | |
Sunday 15 February 10am | Standard: | |
Monday 16 February 10am | Standard: | |
Tuesday 17 February 10am | Standard: | |
Wednesday 18 February 10am | Standard: | |
Thursday 19 February 10am | Standard: | |
Friday 20 February 10am | Standard: | |
Saturday 21 February 10am | Standard: | |
Sunday 22 February 10am | Standard: | |
Friday 27 February 10am | Standard: | |
Saturday 28 February 10am | Standard: | |
Sunday 1 March 10am | Standard: | |
Wednesday 4 March 10am | Standard: | |
Thursday 5 March 10am | Standard: | |
Friday 6 March 10am | Standard: | |
Saturday 7 March 10am | Standard: | |
Sunday 8 March 10am | Standard: | |
Wednesday 11 March 10am | Standard: | |
Thursday 12 March 10am | Standard: | |
Friday 13 March 10am | Standard: | |
Saturday 14 March 10am | Standard: | |
Sunday 15 March 10am | Standard: | |
Wednesday 18 March 10am | Standard: | |
Thursday 19 March 10am | Standard: | |
Friday 20 March 10am | Standard: | |
Saturday 21 March 10am | Standard: | |
Sunday 22 March 10am | Standard: | |
Wednesday 25 March 10am | Standard: | |
Thursday 26 March 10am | Standard: | |
Friday 27 March 10am | Standard: | |
Saturday 28 March 10am | Standard: | |
Sunday 29 March 10am | Standard: | |
Monday 30 March 11am | Standard: | |
Tuesday 31 March 11am | Standard: | |
Wednesday 1 April 11am | Standard: | |
Thursday 2 April 11am | Standard: | |
Friday 3 April 11am | Standard: | |
Saturday 4 April 11am | Standard: | |
Sunday 5 April 11am | Standard: | |
Monday 6 April 11am | Standard: | |
Tuesday 7 April 11am | Standard: | |
Wednesday 8 April 11am | Standard: | |
Thursday 9 April 11am | Standard: | |
Friday 10 April 11am | Standard: | |
Saturday 11 April 11am | Standard: | |
Sunday 12 April 11am | Standard: |
More like this
In her short career the talent of Amy Winehouse created a lasting… In her short career the talent of Amy Winehouse created a lasting impression on the music world of the 21st century. Recording three critically…
Join writer and editor Richard Benson (The Farm, The Valley) and Claire… Join writer and editor Richard Benson (The Farm, The Valley) and Claire Malcolm (CEO of New Writing North) from the Working Class Library podcast as…
The unique ABBA look and sound is replicated with incredible attention to… The unique ABBA look and sound is replicated with incredible attention to detail as the beautiful lyrics penned by Benny and Bjorn are sung in…
Jon and his band did a brilliant gig for Ripon live Music last year and we… Jon and his band did a brilliant gig for Ripon live Music last year and we are proud and excited to have them back again for what will be another…