- Events
- The Big Wheel Whalebone Arch
The Big Wheel - Whalebone Arch
About The Big Wheel - Whalebone Arch
This summer, experience Whitby from new heights with a giant sightseeing wheel, open from Wednesday 9 July to Monday 4 August. Located on the green space behind the Whalebone Arch on West Cliff, the wheel will operate daily from 11am to 7pm, offering stunning panoramic views of the coastline, harbour, and Whitby Abbey.
Perfect for families, couples, and solo visitors, the ride provides a relaxed and memorable way to enjoy the town’s iconic scenery. Tickets are £5 for those under 1.4m and £7 for over 1.4m.
No need to book—just turn up and take in the views. Please note, the wheel may close in poor weather or at short notice.
Performances
Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
---|---|---|
Wednesday 9 July 11am | Standard: | |
Wednesday 9 July 11am | Standard: | |
Wednesday 9 July 11am | Standard: | |
Thursday 10 July 11am | Standard: | |
Thursday 10 July 11am | Standard: | |
Thursday 10 July 11am | Standard: | |
Thursday 10 July 11am | Standard: | |
Friday 11 July 11am | Standard: | |
Friday 11 July 11am | Standard: | |
Friday 11 July 11am | Standard: | |
Friday 11 July 11am | Standard: | |
Saturday 12 July 11am | Standard: | |
Saturday 12 July 11am | Standard: | |
Saturday 12 July 11am | Standard: | |
Saturday 12 July 11am | Standard: | |
Sunday 13 July 11am | Standard: | |
Sunday 13 July 11am | Standard: | |
Sunday 13 July 11am | Standard: | |
Sunday 13 July 11am | Standard: | |
Sunday 13 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Monday 14 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Tuesday 15 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Wednesday 16 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Thursday 17 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Friday 18 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Saturday 19 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Sunday 20 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Monday 21 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Tuesday 22 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Wednesday 23 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Thursday 24 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Friday 25 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Saturday 26 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Sunday 27 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Monday 28 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Tuesday 29 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Wednesday 30 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Thursday 31 July 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Friday 1 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Saturday 2 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Sunday 3 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: | |
Monday 4 August 11am | Standard: |
More like this
Find out about dinosaur footprints and ancient fossils in hands-on… Find out about dinosaur footprints and ancient fossils in hands-on sessions with our expert geologists, The Rotunda Geology Group.Search 'The Rotunda…
Inner Frenzy are a 4 piece Power Pop/Rock cover band based in Colne,… Inner Frenzy are a 4 piece Power Pop/Rock cover band based in Colne, Lancashire. They have been entertaining crowds across for over a decade. With a…
Join the Demon Barbers and friends for an all-day celebration of dance in… Join the Demon Barbers and friends for an all-day celebration of dance in all forms, from Morris to Hip-Hop, culminating with a special evening…
This all live 5 piece Country Music band is guaranteed to get the… This all live 5 piece Country Music band is guaranteed to get the audience’s attention with the great collaboration of vocals, drums, bass, lead…